各学院团委(团总支),各位志愿者:
经过个人报名、学院审核、学校面试,现将拟录取名单和递补名单公布如下。学校将对拟录取人员(含递补)进行再次审核,并上报团市委。经审核后,确定最终名单。
再次感谢参与本次志愿者招募的各位同学!
共青团北京林业大学委员会
北京林业大学青年志愿者协会
2017年3月2日
| 北京林业大学“一带一路”国际合作高峰论坛志愿者拟录取名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 专业 | 分数 | 备注 |
| 1 | 杜佳雨 | 男 | 共青团员 | 外国语言文学 | 97 | 拟录取 |
| 2 | 梅雨亭 | 女 | 中共党员 | 风景园林 | 96.3 | 拟录取 |
| 3 | 李佳怿 | 女 | 共青团员 | 风景园林 | 96.3 | 拟录取 |
| 4 | 王涵 | 男 | 共青团员 | 外国语言文学 | 96 | 拟录取 |
| 5 | 俞潇南 | 男 | 中共党员 | 车辆工程 | 96 | 拟录取 |
| 6 | 尹群 | 女 | 中共党员 | 森林培育 | 95.5 | 拟录取 |
| 7 | 石灏晨 | 男 | 共青团员 | 数字媒体技术 | 95 | 拟录取 |
| 8 | 王静文 | 女 | 共青团员 | 应用心理学 | 95 | 拟录取 |
| 9 | 王思杰 | 男 | 共青团员 | 风景园林 | 95 | 拟录取 |
| 10 | 李晓达 | 女 | 中共党员 | 行政管理 | 94 | 拟录取 |
| 11 | 郑妍 | 女 | 共青团员 | 商务英语 | 93.3 | 拟录取 |
| 12 | 张凯旌 | 男 | 共青团员 | 应用心理学 | 93 | 拟录取 |
| 13 | 王雅丽 | 女 | 共青团员 | 人力资源管理 | 92 | 拟录取 |
| 14 | 陈艺超 | 女 | 共青团员 | 水土保持与荒漠化防治 | 91.7 | 拟录取 |
| 15 | 韩文涛 | 男 | 共青团员 | 生物科学 | 91 | 拟录取 |
| 16 | 倪雨薇 | 女 | 共青团员 | 数学与应用数学 | 91 | 拟录取 |
| 17 | 蒋春晓 | 女 | 共青团员 | 水土保持与荒漠化防治 | 90.3 | 拟录取 |
| 18 | 白冰 | 女 | 预备党员 | 旅游管理 | 90 | 拟录取 |
| 19 | 李语晨 | 女 | 共青团员 | 水土保持与荒漠化防治 | 90 | 拟录取 |
| 20 | 孙樱萁 | 女 | 中共党员 | 水土保持与荒漠化防治 | 90 | 拟录取 |
| 21 | 王英豪 | 男 | 共青团员 | 家具设计 | 90 | 拟录取 |
| 22 | 李韵佳 | 女 | 预备党员 | 应用心理学 | 89.6 | 拟录取 |
| 23 | 张杰 | 女 | 中共党员 | 梁希实验班(林学与森保) | 89.4 | 拟录取 |
| 24 | 高敏惠 | 女 | 共青团员 | 环境科学 | 89.2 | 拟录取 |
| 25 | 高星 | 女 | 预备党员 | 园林植物与观赏园艺 | 89.2 | 拟录取 |
| 26 | 陈雅真 | 女 | 共青团员 | 日语 | 89 | 拟录取 |
| 27 | 牟婷婷 | 女 | 中共党员 | 城乡规划学 | 89 | 拟录取 |
| 28 | 任宝 | 男 | 共青团员 | 土木工程 | 89 | 拟录取 |
| 29 | 王璟悦 | 女 | 共青团员 | 食品科学与工程 | 89 | 拟录取 |
| 30 | 王彦尊 | 女 | 中共党员 | 外国语言文学 | 89 | 拟录取 |
| 31 | 吴天昊 | 女 | 预备党员 | 商务英语 | 89 | 拟录取 |
| 32 | 邢子博 | 女 | 共青团员 | 城乡规划学 | 89 | 拟录取 |
| 33 | 张祯尧 | 男 | 共青团员 | 水土保持与荒漠化防治 | 89 | 拟录取 |
| 34 | 赵宗茜 | 女 | 中共党员 | 旅游管理 | 89 | 拟录取 |
| 35 | 雍玉冰 | 女 | 共青团员 | 园艺 | 88.9 | 拟录取 |
| 36 | 黄思寒 | 女 | 共青团员 | 风景园林 | 88.3 | 拟录取 |
| 37 | 王庆宽 | 男 | 预备党员 | 计算机 | 88 | 拟录取 |
| 38 | 周祎鸣 | 女 | 共青团员 | 野生动植物保护与利用 | 88 | 拟录取 |
| 39 | 蔡浩 | 男 | 预备党员 | 环境工程 | 87.3 | 拟录取 |
| 40 | 宁佳音 | 女 | 共青团员 | 人力资源管理 | 87.3 | 拟录取 |
| 41 | 戴安然 | 女 | 预备党员 | 统计学 | 87 | 拟录取 |
| 42 | 康孟云 | 女 | 中共党员 | 国际贸易学 | 87 | 拟录取 |
| 43 | 马晓燕 | 女 | 共青团员 | 信息管理与信息系统 | 87 | 拟录取 |
| 44 | 秦宇 | 女 | 共青团员 | 外语 | 87 | 拟录取 |
| 45 | 仝瑶 | 女 | 预备党员 | 环境工程 | 87 | 拟录取 |
| 46 | 魏娟 | 女 | 共青团员 | 商务英语 | 87 | 拟录取 |
| 47 | 张雅韵 | 女 | 共青团员 | 统计学 | 87 | 拟录取 |
| 48 | 茹梦尘 | 男 | 共青团员 | 商务英语 | 86.8 | 拟录取 |
| 49 | 黄月娇 | 女 | 共青团员 | 生物科学 | 86.3 | 拟录取 |
| 50 | 梁佳同 | 女 | 共青团员 | 日语 | 86.3 | 拟录取 |
| 51 | 张盟 | 女 | 共青团员 | 园林植物与观赏园艺 | 86.3 | 拟录取 |
| 52 | 底阳平 | 女 | 中共党员 | 林学 | 86.2 | 拟录取 |
| 53 | 高宇琪 | 女 | 共青团员 | 食品科学与工程 | 86.2 | 拟录取 |
| 54 | 黄圣晖 | 男 | 共青团员 | 机械设计制造及自动化 | 86 | 拟录取 |
| 55 | 李爽 | 女 | 共青团员 | 风景园林 | 86 | 拟录取 |
| 56 | 刘璇 | 女 | 预备党员 | 环境艺术设计 | 86 | 拟录取 |
| 57 | 阎姝伊 | 女 | 共青团员 | 风景园林 | 86 | 拟录取 |
| 58 | 董嘉莹 | 女 | 中共党员 | 风景园林 | 85 | 拟录取 |
| 59 | 林健勇 | 男 | 中共党员 | 林业工程 | 85 | 拟录取 |
| 60 | 刘佳艺 | 女 | 共青团员 | 旅游管理 | 85 | 拟录取 |
| 61 | 马原 | 男 | 预备党员 | 水土保持与荒漠化防治 | 85 | 拟录取 |
| 62 | 潘欣 | 女 | 中共党员 | 水土保持与荒漠化防治 | 85 | 拟录取 |
| 63 | 叶华钊 | 男 | 预备党员 | 机械工程 | 84.5 | 拟录取 |
| 64 | 陈云华 | 男 | 共青团员 | 木工 | 84.3 | 拟录取 |
| 65 | 彭越 | 男 | 预备党员 | 应用心理学 | 84.3 | 拟录取 |
| 66 | 尹日勇 | 男 | 共青团员 | 土木工程 | 84.3 | 拟录取 |
| 67 | 张轶涵 | 女 | 共青团员 | 英语 | 84.3 | 拟录取 |
| 68 | 邓敏 | 女 | 共青团员 | 工商管理 | 84 | 拟录取 |
| 69 | 刘子豪 | 男 | 预备党员 | 林学 | 84 | 拟录取 |
| 70 | 莫军前 | 男 | 中共党员 | 木材科学与工程 | 84 | 拟录取 |
| 71 | 乔智 | 男 | 共青团员 | 地理信息科学 | 84 | 拟录取 |
| 72 | 赵恒君 | 女 | 共青团员 | 森林保护 | 83.3 | 拟录取 |
| 73 | 庄雨琦 | 女 | 共青团员 | 环境设计 | 83.3 | 拟录取 |
| 74 | 谢文倩 | 女 | 共青团员 | 野生动物与自然保护区管理 | 82.6 | 拟录取 |
| 75 | 尹金豪 | 男 | 中共党员 | 自动化 | 82.6 | 拟录取 |
| 76 | 李畅 | 男 | 共青团员 | 农林经济管理 | 82 | 拟录取 |
| 77 | 于哲 | 女 | 共青团员 | 食品科学与工程 | 82 | 拟录取 |
| 78 | 任怡然 | 女 | 共青团员 | 自动化 | 82 | 拟录取 |
| 79 | 乔长洁 | 男 | 共青团员 | 产品设计 | 82 | 拟录取 |
| 80 | 张书桥 | 男 | 共青团员 | 木材科学与工程 | 82 | 拟录取 |
| 81 | 王池宇 | 女 | 共青团员 | 林业 | 81.2 | 拟录取 |
| 82 | 张祎 | 女 | 共青团员 | 国际经济与贸易 | 81.2 | 拟录取 |
| 83 | 田小满 | 女 | 共青团员 | 会计学 | 81 | 拟录取 |
| 84 | 张嘉容 | 女 | 共青团员 | 环境艺术设计 | 80.5 | 拟录取 |
| 85 | 李松 | 男 | 共青团员 | 信息管理与信息系统 | 80.5 | 拟录取 |
| 86 | 卢坤悦 | 女 | 共青团员 | 市场营销 | 80.3 | 拟录取 |
| 87 | 张雨阳 | 女 | 共青团员 | 食品科学与工程 | 80.3 | 拟录取 |
| 88 | 宫盼玉 | 女 | 共青团员 | 外国语言文学 | 80 | 拟录取 |
| 89 | 胡玲锐 | 女 | 共青团员 | 会计学 | 80 | 拟录取 |
| 90 | 赖如一 | 女 | 共青团员 | 工商管理 | 80 | 拟录取 |
| 91 | 余尚鸿 | 男 | 预备党员 | 农村与区域发展 | 80 | 拟录取 |
| 92 | 李华熠 | 女 | 共青团员 | 市场营销 | 79 | 拟录取 |
| 93 | 靳筱筱 | 女 | 中共党员 | 英语笔译 | 79 | 拟录取 |
| 94 | 彭洋 | 男 | 预备党员 | 森林工程 | 79 | 拟录取 |
| 95 | 邢路 | 女 | 中共党员 | 环境设计 | 78 | 拟录取 |
| 96 | 范婧霄 | 女 | 共青团员 | 统计学 | 78 | 拟录取 |
| 97 | 赵敏 | 女 | 共青团员 | 工商管理 | 78 | 拟录取 |
| 98 | 李睿璇 | 女 | 预备党员 | 木材科学与工程 | 77 | 拟录取 |
| 99 | 黄宇辉 | 男 | 共青团员 | 车辆工程 | 77 | 拟录取 |
| 100 | 薛嘉顺 | 男 | 共青团员 | 自然地理与资源环境 | 76.3 | 拟录取 |
| 101 | 钱俣皓 | 女 | 中共党员 | 金融 | 76 | 递补 |
| 102 | 黄小清 | 女 | 共青团员 | 水土保持与荒漠化防治 | 75.3 | 递补 |
| 103 | 梁锦绣 | 女 | 共青团员 | 信息管理与信息系统 | 73 | 递补 |
| 104 | 何平 | 男 | 共青团员 | 产品设计 | 71.6 | 递补 |
| 105 | 苑华臻 | 男 | 共青团员 | 林业专硕 | 71.6 | 递补 |
| 106 | 刘泽林 | 男 | 共青团员 | 地理信息科学 | 71.3 | 递补 |
| 107 | 刘晓玉 | 女 | 共青团员 | 统计学 | 70 | 递补 |
| 108 | 鞠恒芳 | 女 | 共青团员 | 英语笔译 | 70 | 递补 |
| 109 | 宋军 | 女 | 中共党员 | 英语笔译 | 70 | 递补 |
| 110 | 杨李静 | 女 | 共青团员 | 笔译 | 70 | 递补 |
| 111 | 谭瑞图 | 男 | 共青团员 | 物联网 | 69.5 | 递补 |
| 112 | 刘雅琪 | 女 | 共青团员 | 电气工程及其自动化 | 69.5 | 递补 |
| 113 | 张皓月 | 女 | 预备党员 | 会计学 | 69.5 | 递补 |
| 114 | 姚恩炎 | 男 | 中共党员 | 软件工程 | 69.5 | 递补 |
| 115 | 韩炜杰 | 男 | 共青团员 | 风景园林 | 69.3 | 递补 |
| 116 | 钟依然 | 女 | 共青团员 | 法学 | 69 | 递补 |
| 117 | 杨青青 | 女 | 中共党员 | 控制工程 | 69 | 递补 |
| 118 | 朱迎珠 | 女 | 共青团员 | 物业管理 | 69 | 递补 |
| 119 | 鲁又菁 | 女 | 共青团员 | 人力资源管理 | 69 | 递补 |
| 120 | 安晓冉 | 女 | 共青团员 | 金融 | 69 | 递补 |
| 121 | 焦楚君 | 女 | 共青团员 | 森林保护 | 68.5 | |
| 122 | 陈睿 | 男 | 中共党员 | 野生动物与自然保护区管理 | 68.5 | |
| 123 | 姚志勇 | 男 | 共青团员 | 林学与森保 | 68.5 | |
| 124 | 刘婉怡 | 女 | 共青团员 | 水土保持与荒漠化防治 | 68.5 | |
| 125 | 刘欣乐 | 女 | 共青团员 | 草业科学 | 68.5 | |
| 126 | 孙文雪 | 女 | 预备党员 | 电子商务 | 68.5 | |
| 127 | 吕瑾 | 女 | 共青团员 | 信息管理与信息系统 | 68 | |
| 128 | 刘济寒 | 女 | 预备党员 | 电气工程及其自动化 | 68 | |
| 129 | 李雨浩 | 男 | 中共党员 | 食品科学与工程 | 68 | |
| 130 | 施晓灯 | 男 | 共青团员 | 森林培育 | 68 | |
| 131 | 周媛 | 女 | 中共党员 | 环境科学与工程 | 68 | |
| 132 | 郝子恒 | 男 | 中共党员 | 林学 | 68 | |
| 133 | 李堃 | 男 | 共青团员 | 城乡规划 | 68 | |
| 134 | 彭珍 | 女 | 共青团员 | 林业 | 67.5 | |
| 135 | 朱倩颖 | 女 | 共青团员 | 工商管理 | 67.3 | |
| 136 | 朱驰浩 | 男 | 共青团员 | 风景园林 | 67.3 | |
| 137 | 黄治齐 | 男 | 共青团员 | 地理信息科学 | 67 | |
| 138 | 熊星烁 | 女 | 中共党员 | 草业科学 | 67 | |
| 139 | 徐浩庭 | 男 | 共青团员 | 车辆工程 | 67 | |
| 140 | 袁洋 | 女 | 预备党员 | 机械工程 | 67 | |
| 141 | 杨琳 | 女 | 预备党员 | 梁希林化 | 67 | |
| 142 | 张政久 | 男 | 中共党员 | 农村区域发展 | 90 | 放弃 |
| 143 | 何力立 | 女 | 中共党员 | 法学 | 89.2 | 放弃 |
| 144 | 董乐 | 女 | 共青团员 | 风景园林 | 89 | 放弃 |
| 145 | 史若诗 | 女 | 中共党员 | 统计学 | 0 | 放弃 |
| 146 | 王铭浩 | 女 | 中共党员 | 水土保持与荒漠化防治 | 0 | 放弃 |
| 147 | 王绍阳 | 男 | 共青团员 | 生物科学 | 0 | 放弃 |
| 148 | 王一岚 | 女 | 中共党员 | 风景园林 | 0 | 放弃 |
| 149 | 魏炀郴 | 女 | 共青团员 | 水土保持与荒漠化防治 | 0 | 放弃 |
| 150 | 朱声荣 | 女 | 共青团员 | 软件工程 | 0 | 放弃 |
Powered by SiteServer CMS@北京林业大学团学网络管理中心 北京市海淀区清华东路35# 北京林业大学东配楼105
Copyright 2011 北京林业大学团学网络管理中心 All Rights Reserved |管理登陆